1. Evaporación
t/h nominal, picos y margen.
Especificación de vapor
Fabricante profesional con 30 años de experiencia
JIELI integra caldera, quemador, agua de alimentación, recuperación de calor, condensado y control.

Ocho datos esenciales
t/h nominal, picos y margen.
Presión requerida en el proceso.
Gas, gasóleo, biomasa o carbón.
Límites locales y tratamiento.
Ablandamiento, RO, desaireación y purga.
Economizador y retorno de condensado.
PLC, quemador e instrumentación.
Equipo, auxiliares y servicios.

Sistema completo
La capacidad y presión deben verificarse con la demanda, el estado del vapor, la calidad del agua, el retorno de condensado, el combustible y las emisiones.
Aplicación y construcción
El vapor se adapta a inyección directa, calentamiento de proceso, reactores, esterilización, humidificación y limpieza. WNS pirotubular, SZS acuotubular o biomasa se eligen según capacidad, presión, respuesta, combustible y sala de calderas.
Paquete compacto y mantenible para muchas cargas industriales.
Mayor flexibilidad de capacidad, presión y respuesta.
Combustible, parrilla, cenizas y emisiones se diseñan juntos.
Capacidad buscada
La tonelada por hora es el punto de partida; presión, temperatura del agua, retorno de condensado y perfil de carga definen la selección final.
| Búsqueda | Producción | Configuración habitual |
|---|---|---|
| 1 ton steam boiler | 1.000 kg/h | WNS compacto |
| 2 ton gas steam boiler | 2.000 kg/h | Paquete gas/gasóleo |
| 4 TPH steam boiler | 4.000 kg/h | Pirotubular con economizador |
| 10 ton biomass steam boiler | 10.000 kg/h | Biomasa con alimentación y cenizas |
| 20 TPH industrial steam boiler | 20.000 kg/h | Acuotubular o proyecto especial |
| 35 TPH industrial steam boiler | 35.000 kg/h | Acuotubular o planta múltiple |
Pérdida de calor del condensado
Base: 1.000 kg/h de agua saturada, LHV del gas 8.600 kcal/Nm³, gas a 4 RMB/Nm³ y 7,20 RMB/USD. Solo se calcula el calor sensible; el combustible comprado real será mayor al considerar la eficiencia.
| Presión manométrica | Temperatura de saturación | Calor sensible perdido | Equivalente de gas | Valor USD/h |
|---|---|---|---|---|
| 2 kgf/cm²(g) | 133,5°C | 133.810 kcal/h | 15,56 Nm³/h | US$8,64 |
| 3 kgf/cm²(g) | 143,6°C | 144.020 kcal/h | 16,75 Nm³/h | US$9,30 |
| 4 kgf/cm²(g) | 151,9°C | 152.400 kcal/h | 17,72 Nm³/h | US$9,85 |
| 5 kgf/cm²(g) | 158,6°C | 159.580 kcal/h | 18,56 Nm³/h | US$10,31 |
| 6 kgf/cm²(g) | 164,4°C | 165.890 kcal/h | 19,29 Nm³/h | US$10,72 |
| 7 kgf/cm²(g) | 169,5°C | 171.550 kcal/h | 19,95 Nm³/h | US$11,08 |
| 8 kgf/cm²(g) | 174,1°C | 176.690 kcal/h | 20,55 Nm³/h | US$11,41 |
| 9 kgf/cm²(g) | 178,3°C | 181.420 kcal/h | 21,10 Nm³/h | US$11,72 |
| 10 kgf/cm²(g) | 182,2°C | 185.810 kcal/h | 21,61 Nm³/h | US$12,00 |
| 11 kgf/cm²(g) | 185,8°C | 189.920 kcal/h | 22,08 Nm³/h | US$12,27 |
| 12 kgf/cm²(g) | 190,8°C | 193.770 kcal/h | 22,53 Nm³/h | US$12,52 |
Revisión de ingeniería
Responderemos con una preselección técnica y el alcance recomendado.

Recuperación de condensado
El agua saturada caliente conserva una parte importante de la entalpía del vapor. Recuperarla reduce combustible, agua de reposición y productos químicos, y mejora la estabilidad de la alimentación.
Evidencia por combustible
Fotografías verificadas de fabricación e instalaciones del archivo de proyectos JIELI THERMAL.





